š
Ostatnia aktualizacja statystyk: 14-06-2026
ā Lokalny: 06:01:34 ā± UTC: 04:01:34
Statystyki QSO
ÅÄ
czna liczba QSO: 5000
QSO dzisiaj: 0 |
Ten tydzieÅ: 68 |
Ten miesiÄ
c: 70 |
Årednia/dzieÅ: 7.1
Ostatnie QSO
| Stacja |
Data |
Godz. UTC |
Mod |
Pasmo |
CzÄstotliwoÅÄ |
| OZ0A |
13-06-2026 |
21:48:15 |
FT8 |
60m |
5357.555 |
QSO wg pasma (caÅy okres)
| Pasmo | Liczba QSO |
| 15m | 1393 |
| 40m | 1214 |
| 20m | 1124 |
| 80m | 523 |
| 10m | 368 |
| 12m | 154 |
| 17m | 153 |
| 30m | 51 |
| 60m | 17 |
| 70cm | 2 |
| 2m | 1 |
QSO wg modulacji (caÅy okres)
| Modulacja | Liczba QSO |
| FT8 | 3597 |
| USB | 566 |
| FT4 | 324 |
| SSB | 220 |
| LSB | 173 |
| PSK31 | 75 |
| FT2 | 18 |
| SSTV | 9 |
| FM | 6 |
| CW | 6 |
| RTTY | 4 |
| MFSK16 | 2 |
Rok: 2022 - 683 QSO
QSO wg miesiÄcy
| MiesiÄ
c | Liczba QSO |
| 05 | 29 |
| 06 | 29 |
| 07 | 11 |
| 08 | 45 |
| 09 | 286 |
| 10 | 113 |
| 11 | 91 |
| 12 | 79 |
QSO wg pasma
| Pasmo | Liczba QSO |
| 15m | 214 |
| 20m | 163 |
| 40m | 144 |
| 80m | 89 |
| 10m | 45 |
| 12m | 25 |
| 17m | 2 |
| 70cm | 1 |
QSO wg modulacji
| Modulacja | Liczba QSO |
| FT8 | 393 |
| SSB | 154 |
| USB | 41 |
| PSK31 | 41 |
| LSB | 26 |
| FT4 | 15 |
| SSTV | 5 |
| RTTY | 4 |
| CW | 3 |
| FM | 1 |
Rok: 2023 - 669 QSO
QSO wg miesiÄcy
| MiesiÄ
c | Liczba QSO |
| 01 | 74 |
| 02 | 53 |
| 03 | 26 |
| 04 | 109 |
| 05 | 43 |
| 06 | 109 |
| 07 | 32 |
| 08 | 18 |
| 09 | 25 |
| 10 | 53 |
| 11 | 86 |
| 12 | 41 |
QSO wg pasma
| Pasmo | Liczba QSO |
| 15m | 290 |
| 20m | 96 |
| 10m | 85 |
| 40m | 85 |
| 12m | 46 |
| 80m | 37 |
| 17m | 26 |
| 30m | 2 |
| 2m | 1 |
| 70cm | 1 |
QSO wg modulacji
| Modulacja | Liczba QSO |
| FT8 | 350 |
| USB | 119 |
| FT4 | 102 |
| LSB | 65 |
| SSB | 20 |
| PSK31 | 7 |
| FM | 4 |
| MFSK16 | 2 |
Rok: 2024 - 789 QSO
QSO wg miesiÄcy
| MiesiÄ
c | Liczba QSO |
| 01 | 131 |
| 02 | 22 |
| 03 | 70 |
| 04 | 63 |
| 05 | 28 |
| 06 | 43 |
| 07 | 102 |
| 08 | 31 |
| 09 | 17 |
| 10 | 96 |
| 11 | 64 |
| 12 | 122 |
QSO wg pasma
| Pasmo | Liczba QSO |
| 20m | 258 |
| 15m | 244 |
| 40m | 125 |
| 10m | 52 |
| 17m | 49 |
| 80m | 27 |
| 12m | 25 |
| 30m | 9 |
QSO wg modulacji
| Modulacja | Liczba QSO |
| FT8 | 385 |
| USB | 271 |
| FT4 | 78 |
| LSB | 45 |
| SSB | 6 |
| PSK31 | 3 |
| CW | 1 |
Rok: 2025 - 2054 QSO
QSO wg miesiÄcy
| MiesiÄ
c | Liczba QSO |
| 01 | 281 |
| 02 | 184 |
| 03 | 418 |
| 04 | 227 |
| 05 | 102 |
| 06 | 83 |
| 07 | 28 |
| 08 | 26 |
| 09 | 51 |
| 10 | 170 |
| 11 | 274 |
| 12 | 210 |
QSO wg pasma
| Pasmo | Liczba QSO |
| 40m | 751 |
| 20m | 455 |
| 80m | 301 |
| 15m | 271 |
| 10m | 127 |
| 17m | 68 |
| 12m | 52 |
| 30m | 29 |
QSO wg modulacji
| Modulacja | Liczba QSO |
| FT8 | 1777 |
| USB | 129 |
| FT4 | 58 |
| LSB | 35 |
| SSB | 24 |
| PSK31 | 24 |
| SSTV | 4 |
| CW | 2 |
| FM | 1 |
Rok: 2026 - 805 QSO
QSO wg miesiÄcy
| MiesiÄ
c | Liczba QSO |
| 01 | 184 |
| 02 | 161 |
| 03 | 236 |
| 04 | 87 |
| 05 | 252 |
| 06 | 475 |
QSO wg pasma
| Pasmo | Liczba QSO |
| 15m | 532 |
| 40m | 262 |
| 20m | 205 |
| 10m | 110 |
| 80m | 93 |
| 30m | 77 |
| 60m | 60 |
| 17m | 39 |
| 12m | 17 |
QSO wg modulacji
| Modulacja | Liczba QSO |
| FT8 | 1271 |
| FT4 | 74 |
| SSB | 20 |
| FT2 | 18 |
| USB | 6 |
| LSB | 6 |
Top 10 stacji (callsigns)
| Stacja | Liczba QSO |
| II5WWA | 17 |
| II7WWA | 15 |
| II3WWA | 14 |
| II8WWA | 11 |
| II1WWA | 10 |
| AO100RADIO | 10 |
| SX0WWA | 9 |
| LZ2VQ | 8 |
| II2WWA | 8 |
| II0WWA | 8 |
Top kraje (max 15)
| Kraj | Liczba QSO |
| Italy | 633 |
| Spain | 470 |
| Poland | 460 |
| Netherlands | 342 |
| France | 300 |
| Federal Republic Of Germany | 265 |
| United States Of America | 247 |
| England | 188 |
| Belgium | 147 |
| European Russia | 132 |
| Greece | 120 |
| Austria | 71 |
| United States | 67 |
| Portugal | 65 |
| Hungary | 65 |
š QSO wedÅug kontynentów
| Kontynent | Liczba QSO |
| All | 5000 |