š
Ostatnia aktualizacja statystyk: 25-02-2026
ā Lokalny: 11:25:10 ā± UTC: 10:25:10
Statystyki QSO
ÅÄ
czna liczba QSO: 4516
QSO dzisiaj: 1 |
Ten tydzieÅ: 6 |
Ten miesiÄ
c: 137 |
Årednia/dzieÅ: 7.3
Ostatnie QSO
| Stacja |
Data |
Godz. UTC |
Mod |
Pasmo |
CzÄstotliwoÅÄ |
| SQ3KO |
25-02-2026 |
10:18:27 |
FT8 |
20m |
7102 |
QSO wg pasma (caÅy okres)
| Pasmo | Liczba QSO |
| 40m | 1185 |
| 15m | 1111 |
| 20m | 1056 |
| 80m | 497 |
| 10m | 324 |
| 12m | 151 |
| 17m | 148 |
| 30m | 41 |
| 70cm | 2 |
| 2m | 1 |
QSO wg modulacji (caÅy okres)
| Modulacja | Liczba QSO |
| FT8 | 3178 |
| USB | 564 |
| FT4 | 291 |
| SSB | 208 |
| LSB | 173 |
| PSK31 | 75 |
| SSTV | 9 |
| FM | 6 |
| CW | 6 |
| RTTY | 4 |
| MFSK16 | 2 |
Rok: 2022 - 683 QSO
QSO wg miesiÄcy
| MiesiÄ
c | Liczba QSO |
| 05 | 29 |
| 06 | 29 |
| 07 | 11 |
| 08 | 45 |
| 09 | 286 |
| 10 | 113 |
| 11 | 91 |
| 12 | 79 |
QSO wg pasma
| Pasmo | Liczba QSO |
| 15m | 214 |
| 20m | 163 |
| 40m | 144 |
| 80m | 89 |
| 10m | 45 |
| 12m | 25 |
| 17m | 2 |
| 70cm | 1 |
QSO wg modulacji
| Modulacja | Liczba QSO |
| FT8 | 393 |
| SSB | 154 |
| USB | 41 |
| PSK31 | 41 |
| LSB | 26 |
| FT4 | 15 |
| SSTV | 5 |
| RTTY | 4 |
| CW | 3 |
| FM | 1 |
Rok: 2023 - 669 QSO
QSO wg miesiÄcy
| MiesiÄ
c | Liczba QSO |
| 01 | 74 |
| 02 | 53 |
| 03 | 26 |
| 04 | 109 |
| 05 | 43 |
| 06 | 109 |
| 07 | 32 |
| 08 | 18 |
| 09 | 25 |
| 10 | 53 |
| 11 | 86 |
| 12 | 41 |
QSO wg pasma
| Pasmo | Liczba QSO |
| 15m | 290 |
| 20m | 96 |
| 10m | 85 |
| 40m | 85 |
| 12m | 46 |
| 80m | 37 |
| 17m | 26 |
| 30m | 2 |
| 2m | 1 |
| 70cm | 1 |
QSO wg modulacji
| Modulacja | Liczba QSO |
| FT8 | 350 |
| USB | 119 |
| FT4 | 102 |
| LSB | 65 |
| SSB | 20 |
| PSK31 | 7 |
| FM | 4 |
| MFSK16 | 2 |
Rok: 2024 - 789 QSO
QSO wg miesiÄcy
| MiesiÄ
c | Liczba QSO |
| 01 | 131 |
| 02 | 22 |
| 03 | 70 |
| 04 | 63 |
| 05 | 28 |
| 06 | 43 |
| 07 | 102 |
| 08 | 31 |
| 09 | 17 |
| 10 | 96 |
| 11 | 64 |
| 12 | 122 |
QSO wg pasma
| Pasmo | Liczba QSO |
| 20m | 258 |
| 15m | 244 |
| 40m | 125 |
| 10m | 52 |
| 17m | 49 |
| 80m | 27 |
| 12m | 25 |
| 30m | 9 |
QSO wg modulacji
| Modulacja | Liczba QSO |
| FT8 | 385 |
| USB | 271 |
| FT4 | 78 |
| LSB | 45 |
| SSB | 6 |
| PSK31 | 3 |
| CW | 1 |
Rok: 2025 - 2054 QSO
QSO wg miesiÄcy
| MiesiÄ
c | Liczba QSO |
| 01 | 281 |
| 02 | 184 |
| 03 | 418 |
| 04 | 227 |
| 05 | 102 |
| 06 | 83 |
| 07 | 28 |
| 08 | 26 |
| 09 | 51 |
| 10 | 170 |
| 11 | 274 |
| 12 | 210 |
QSO wg pasma
| Pasmo | Liczba QSO |
| 40m | 751 |
| 20m | 455 |
| 80m | 301 |
| 15m | 271 |
| 10m | 127 |
| 17m | 68 |
| 12m | 52 |
| 30m | 29 |
QSO wg modulacji
| Modulacja | Liczba QSO |
| FT8 | 1777 |
| USB | 129 |
| FT4 | 58 |
| LSB | 35 |
| SSB | 24 |
| PSK31 | 24 |
| SSTV | 4 |
| CW | 2 |
| FM | 1 |
Rok: 2026 - 321 QSO
QSO wg miesiÄcy
| MiesiÄ
c | Liczba QSO |
| 01 | 184 |
| 02 | 137 |
QSO wg pasma
| Pasmo | Liczba QSO |
| 15m | 92 |
| 20m | 84 |
| 40m | 80 |
| 80m | 43 |
| 10m | 15 |
| 12m | 3 |
| 17m | 3 |
| 30m | 1 |
QSO wg modulacji
| Modulacja | Liczba QSO |
| FT8 | 273 |
| FT4 | 38 |
| USB | 4 |
| SSB | 4 |
| LSB | 2 |
Top 10 stacji (callsigns)
| Stacja | Liczba QSO |
| II5WWA | 17 |
| II7WWA | 15 |
| II3WWA | 14 |
| II8WWA | 11 |
| II1WWA | 10 |
| AO100RADIO | 10 |
| SX0WWA | 9 |
| II2WWA | 8 |
| II0WWA | 8 |
| SX0W | 7 |
Top kraje (max 15)
| Kraj | Liczba QSO |
| Italy | 619 |
| Poland | 445 |
| Spain | 427 |
| Netherlands | 312 |
| France | 286 |
| Federal Republic Of Germany | 247 |
| England | 178 |
| United States Of America | 150 |
| Belgium | 137 |
| European Russia | 131 |
| Greece | 105 |
| Austria | 68 |
| United States | 67 |
| Hungary | 63 |
| Ukraine | 60 |
š QSO wedÅug kontynentów
| Kontynent | Liczba QSO |
| Other | 2311 |
| Europe | 2122 |
| South America | 31 |
| North America | 27 |
| Asia | 19 |
| Africa | 3 |
| Oceania | 3 |