📅 Ostatnia aktualizacja statystyk: 20-04-2026
⌚ Lokalny: 19:03:06 ⏱ UTC: 17:03:06
Statystyki QSO
Łączna liczba QSO: 90
QSO dzisiaj: 0 |
Ten tydzień: 0 |
Ten miesiąc: 19 |
Średnia/dzień: 3.9
Ostatnie QSO
| Stacja |
Data |
Godz. UTC |
Mod |
Pasmo |
Częstotliwość |
| ER3BN |
18-04-2026 |
19:35:15 |
FT8 |
40m |
7074.555 |
QSO wg pasma (cały okres)
| Pasmo | Liczba QSO |
| 15m | 43 |
| 20m | 21 |
| 40m | 12 |
| 10m | 7 |
| 12m | 3 |
| 80m | 3 |
| 30m | 1 |
QSO wg modulacji (cały okres)
| Modulacja | Liczba QSO |
| FT8 | 82 |
| SSB | 4 |
| LSB | 4 |
Rok: 2026 - 90 QSO
QSO wg miesięcy
| Miesiąc | Liczba QSO |
| 03 | 71 |
| 04 | 19 |
QSO wg pasma
| Pasmo | Liczba QSO |
| 15m | 43 |
| 20m | 21 |
| 40m | 12 |
| 10m | 7 |
| 12m | 3 |
| 80m | 3 |
| 30m | 1 |
QSO wg modulacji
| Modulacja | Liczba QSO |
| FT8 | 82 |
| SSB | 4 |
| LSB | 4 |
Top 10 stacji (callsigns)
| Stacja | Liczba QSO |
| ZS1KLO | 1 |
| ZB2IF | 1 |
| YL3ARQ | 1 |
| YB1CQU | 1 |
| XW4KV | 1 |
| VU2DBM | 1 |
| VR2ZXP | 1 |
| VE9ZY | 1 |
| V51CO | 1 |
| V4/SP9FIH | 1 |
Top kraje (max 15)
| Kraj | Liczba QSO |
| Wales | 1 |
| United States Of America | 1 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Turkey | 1 |
| Thailand | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Sweden | 1 |
| Spain | 1 |
| Slovenia | 1 |
| Slovak Republic | 1 |
| Sardinia | 1 |
| Saint Kitts & Nevis | 1 |
| Reunion Island | 1 |
| Republic Of The Congo | 1 |
🌍 QSO według kontynentów
| Kontynent | Liczba QSO |
| All | 90 |